
Mochileiros
Ser mochileiro
Mochileiro é quem faz: imprime, vende, conserta, ensina. A Mochila de Nerd é o portal desse povo - e, para quem entra, é também a plataforma que cuida do negócio, a comunidade que responde e a vitrine que leva o seu trabalho a quem procura.
| Vantagens | PapelGrátis Criar conta | AlumínioR$ 14,90por mês ou R$ 143,04 por ano · -20%Criar conta | CobreR$ 29,90por mês ou R$ 287,04 por ano · -20%Criar conta | RecomendadoBronzeR$ 44,90por mês ou R$ 431,04 por ano · -20%Criar conta | PrataR$ 59,90por mês ou R$ 575,04 por ano · -20%Criar conta | OuroR$ 74,90por mês ou R$ 719,04 por ano · -20%Criar conta | DiamanteR$ 99,90por mês ou R$ 959,04 por ano · -20%Criar conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja e filamento | |||||||
| Comprar e acompanhar pedido no portalcomprar na loja da casa e acompanhar em Meus pedidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Prioridade na compracomprar antes de todos: filamento, curso, evento e o que a casa lançar | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Filamento no Cartão de Crédito em Até x vezesem quantas vezes o filamento da loja sai no cartão | até 1x | até 1x | até 2x | até 3x | até 4x | até 5x | até 6x |
| Desconto no filamento pago no Pixquanto a categoria abate no filamento da loja quando paga no Pix | não tem | não tem | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Ferramentas 3D | |||||||
| Calculadora completaa conta cheia, com os parâmetros da conta já preenchidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerador de Produto 3Das peças do gerador reservadas a mochileiro | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comunidade | |||||||
| Perfil de mochileiro e comunidadeo mural, o perfil e seguir outros mochileiros | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Plataforma | |||||||
| Entra na plataformaSim para usar a gestão; Não para só comprar e pedir no portal | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pode ter vitrine/sitese a categoria deixa ligar a vitrine/siteprópria | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Usar domínio próprio na vitrine/sitevalor mensal cobrado para usar o domínio próprio na vitrine/site | não pode | não pode | R$ 9,90 | R$ 7,90 | R$ 5,90 | R$ 3,90 | Grátis |
| Taxa sobre a vendacobrada só no mês em que passar do valor da mensalidade | sem taxa | sem taxa | 3% | 2,5% | 2% | 1,5% | 1% |
| Espaço (MB)soma das imagens e dos cadastros | não tem | não tem | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
| Clientesfichas de cliente cadastradas | não tem | não tem | 50 | 100 | 250 | 500 | sem limite |
| Produtositens no catálogo | não tem | não tem | 50 | 100 | 250 | 500 | sem limite |
| Locais de estoquequantos depósitos, lojas ou veículos a conta separa | não tem | não tem | 2 | 3 | 5 | 10 | sem limite |
| Impressoras 3Dmáquinas no controle de impressão | não tem | não tem | 2 | 4 | 8 | 20 | sem limite |
| Pedidos por mêspedidos abertos no mês corrente | não tem | não tem | 25 | 50 | 100 | 250 | sem limite |
| Publicações por mêsmatérias criadas no mês corrente | não tem | não tem | 4 | 8 | 16 | 40 | sem limite |
| Usuários na contao principal mais os convidados | não tem | não tem | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Mensalidade para cada pacote extracobrança mensal, para cada pacote extra | não pode | não pode | R$ 29,90 | R$ 24,90 | R$ 19,90 | R$ 14,90 | R$ 9,90 |
| Vendedores | |||||||
| Quantidade de sites extras para vendedoresquantos sites a mais os vendedores podem ter, além dos que a categoria já dá | não tem | não tem | não tem | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Valor mensal do site extra para vendedoresquanto cada site extra de vendedor custa por mês | não pode | não pode | não pode | R$ 9,90 | R$ 8,90 | R$ 7,90 | R$ 6,90 |
| Cursos e serviços | |||||||
| Desconto nos cursos da Mochila de Nerdquanto a categoria abate do preço de qualquer curso on-line da casa | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em serviços de modelagemquanto a categoria abate nos serviços de modelagem 3D da casa | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em serviços de manutençãoquanto a categoria abate nos serviços de manutenção da casa | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Desconto em curso presencialquanto a categoria abate no curso presencial da casa | não tem | não tem | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
"Sem limite" é isso mesmo: a categoria não trava aquele número. A categoria da sua conta aparece em Minha conta › Limites, dentro da área dos mochileiros.
Como entrar
- Crie a sua conta. Leva um minuto e já dá para comprar, acompanhar pedido e andar pela comunidade.
- Escolha os pacotes do seu negócio na plataforma - você liga o que usa.
- Suba a sua loja. Catálogo, link na bio e vitrine no portal, com a sua marca.






















